| I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie | ||||
| Lista przyjętych | ||||
| B2 – politechniczno – ekonomiczna (matematyczno-geograficzna) | ||||
| Próg punktowy = 91,9 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Jakub | Krzysztof | Bogdański | przyjęty |
| 2 | Adam | Mateusz | Chanowski | przyjęty |
| 3 | Nikodem | Jan | Czerwiński | przyjęty |
| 4 | Zuzanna | Dołęgowska | przyjęty | |
| 5 | Antoni | Horyd | Horyd | przyjęty |
| 6 | Tomasz | Jasiński | przyjęty | |
| 7 | Daniel | Michał | Karpiński | przyjęty |
| 8 | Stanisław | Kobusiński | przyjęty | |
| 9 | Franciszek | Tomasz | Krawczyk | przyjęty |
| 10 | Jakub | Bronisław | Krukowski | przyjęty |
| 11 | Alicja | Kucharczyk | przyjęty | |
| 12 | Kacper | Małkowski | przyjęty | |
| 13 | Karolina | Marchewka | przyjęty | |
| 14 | Szymon | Obuchowski | przyjęty | |
| 15 | Paulina | Dorota | Ossowska | przyjęty |
| 16 | Weronika | Wiktoria | Pawluk | przyjęty |
| 17 | Łucja | Radomińska | przyjęty | |
| 18 | Dawid | Sielski | przyjęty | |
| 19 | Mateusz | Szyszko | przyjęty | |
| 20 | Martyna | Umińska | przyjęty | |
| 21 | Jakub | Maciej | Waga | przyjęty |
| 22 | Dominika | Łucja | Wierzyńska | przyjęty |
| 23 | Natalia | Zimnicka | przyjęty | |
Wolne miejsca: 4