I Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Dzięki udziałowi w programie szkoła pozyskała 4 laptopy oraz 4 rzutniki multimedialne.
Celem programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.
Lekcje z wykorzystywaniem TIK stają się dla uczniów bardziej atrakcyjne, prezentowane treści stają się bardziej zrozumiałe. Ze względu na to ,że zdecydowanie rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także gama możliwości jakie daje nam sieć, szkoła także musi dostosować się do tych wymagań. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki i pracy. Uczniowie w obecnej rzeczywistości muszą nabyć kompetencje niezbędne w dorosłym życiu.
Zakupiony w ramach programu sprzęt wzbogacił bazę dydaktyczną szkoły, spowodował, że zajęcia stały się dla uczniów bardziej urozmaicone. Dzięki TIK pragniemy wyposażyć uczniów w takie kompetencje kluczowe, które ułatwią im przyswajanie wiedzy, a w przyszłości pozwolą na kierowanie własnym rozwojem zawodowym.
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Nazwa programu:
Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” ustanowionego na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) przez uchwałę nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
Krótki opis zadania:
Powiat Kwidzyński w 2021 r. otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o które wnioskowały niżej wymienione szkoły:
Nazwa szkoły | Całkowita wartość zadania | Wartość dofinansowania |
I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie |
17 500,00 zł | 14 000,00 zł |
Harmonogram korzystania z sal lekcyjnych, w których zakupiono pomoce w ramach programu „Aktywna tablica” styczeń –kwiecień 2022
1 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | ||||||
17 | 1c informat. | ||||||
40 | |||||||
46 | 3ap j.ang. | ||||||
49 | 3ap hist. | 3bp hist. | 3a his | ||||
2 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.50-9.35 | 11 | 1e religia | 3a religia | ||||
17 | |||||||
40 | 2d wos | ||||||
46 | 3b/c j.ang. | 3ap j.ang. | |||||
49 | 2c historia | 3cp hist. | |||||
3 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
9.45-10.30 | 11 | 1b religia | 1b religia | 1c religia | 3b religia | ||
17 | |||||||
40 | 1e hist. | 3ap wos | 2c wos | ||||
46 | 3b/c j.ang. | 3ap j.ang. | 2b/d j.ang. | ||||
49 | 3bp pp | 1a wos | 1d hist. | 1b historia | 3d his | ||
4 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
10.50-11.35 | 11 | 1a religia | 3cp religia | 1e religia | |||
17 | |||||||
40 | 1c wos | 1e hist. | 1c wos | 1d wos | |||
46 | 1c/d j.ang. | 1b/e j.ang. | 1b/e j.ang. | ||||
49 | 3ap pp | 2d historia | 3d his | 2c historia | |||
5 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
11.45-12.30 | 11 | 3ap religia | 3bp religia | 1d religia | 2a religia | 3c religia | |
17 | |||||||
40 | 2a wos | 3ap wos | |||||
46 | 3a j.ang. | 1b/e j.ang. | 3ap j.ang. | 1c/d j.ang. | 3ap j.ang. | ||
49 | 3cp historia | 1d historia | 3c his | 3c his | 2d historia | ||
6 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
12 | 11 | 1d religia | 1c religia | 2d religia | 2c religia | ||
17 | 1a inform. | ||||||
40 | 1d wos | 1c wos | 2a wos | ||||
46 | 3a j.ang. | 3a j.ang. | 3ap j.ang. | ||||
49 | 3ap historia | 1b historia | 1b g-wych | 3cp pp | 1c historia |
7 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | 1a religia | |||||
17 | |||||||
40 | 3ap wos | 1d wos | |||||
46 | 3b/d j.ang. | 1c/d j.ang. | 2b/d j.ang. | 1c/d j.ang. | |||
49 | 3his his | 1c historia | 3bp hist. | ||||
8 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | 3d religia | 2b religia | ||||
17 | |||||||
40 | 3ap ed. pr. | ||||||
46 | 2b/d j.ang. | 1c/d j.ang. | |||||
49 |
Maj 2022
1 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | ||||||
17 | 1e informat. | 1a/d inf. | |||||
40 | |||||||
46 | |||||||
49 | 3ap hist. | 2c hist. | 1c hist. | ||||
2 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.50-9.35 | 11 | 3ap religia | 2c religia | ||||
17 | |||||||
40 | |||||||
46 | 1c/d j.ang. | ||||||
49 | 2c historia | 1d hist. | 3cp hist. | 3ap hist. | 2d hist. | ||
3 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
9.45-10.30 | 11 | 1b religia | 1c religia | ||||
17 | |||||||
40 | 2d wos | 1e hist. | 3ap wos | 2c wos | |||
46 | 3ap j.ang. | 3ap j.ang. | |||||
49 | 3bp pp | 1a wos | 3cp hist. | 1b historia | 3bp hist. | ||
4 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
10.50-11.35 | 11 | 1a religia | 3cp religia | 1e religia | |||
17 | 2d inform. | ||||||
40 | 2a wos | 2a hist. | 1d wos | ||||
46 | 1b/e j.ang. | 1b/e j.ang. | |||||
49 | 3ap pp | 2d historia | 1d hist. | 1c hist. | |||
5 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
11.45-12.30 | 11 | 1c religia | 3bp religia | 1d religia | 1e religia | ||
17 | 2b/c inf. | 1b inform. | |||||
40 | 3ap ed. pr. | 1d wos | 1e historia | ||||
46 | 1b/e j.ang. | 3ap j.ang. | 1c/d j.ang. | 3ap j.ang. | |||
49 | 3cp historia | ||||||
6 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
12 | 11 | 1d religia | 2d religia | 1b religia | |||
17 | 1a inform. | 3ap inform. | 2b/c inf. | ||||
40 | 1d wos | 1c wos | 1c wos | 1c wos | |||
46 | 3ap j.ang. | 3ap g-wych | 1c/d j.ang. | ||||
49 | 3ap historia | 1b g-wych |
7 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | 1e religia | 2a religia | 1a religia | |||
17 | 3cp inform. | 3bp inform. | |||||
40 | 3ap wos | 3ap wos | 1c wos | ||||
46 | 1c/d j.ang. | 1c/d j.ang. | |||||
49 | 1b hist. | 3bp hist. | |||||
8 | godzina | sala | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00-8.45 | 11 | 2b religia | |||||
17 | |||||||
40 | |||||||
46 | |||||||
49 |